| Contoh Tabel Zakat Profesi Pegawai (Pemasukan Tak Tetap) | |||
| No. | Uraian | Jumlah Satuan | Jumlah |
| 1. | Total pendapatan (kotor) setahun | 70.000.000 | |
| 2. | Biaya kebutuhan pokok setahun | 12.000.000 | |
| Pengeluaran yang berhubungan dengan usaha | 6.000.000 | ||
| Pajak | 4.000.000 | ||
| Pelunasan hutang setahun | 10.000.000 | ||
| Total Pengeluaran | 32.000.000 | ||
| Wi'â' (total 1 - total 2) | 38.000.000 | ||
| Kekayaan lain yang belum dizakati | Tidak Ada | ||
| Perbandingan jumlah wi'â' dan nisab zakat mâl (senilai 85 gram emas murni). (Jika wi'â' sama dengan atau lebih dari nisab maka harus dikeluarkan zakatnya) | Ya | ||
| Zakat yang harus dikeluarkan = wi'â' x 2.5% = 38.000.000 x 2.5% | 950.000 | ||
25 Apr 2011
Zakat pegawai
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
titanium framing hammer - The Tithology
BalasHapusThis piece of equipment is designed for the Japanese manufacturers. These titanium bar items are very micro touch titanium trimmer rare, and powerbook g4 titanium for good reason. The titanium ring pieces are made in rocket league titanium white